USM, Filt, Skoghalls BGK

Uppdaterad: 2011-08-04   16:18Hämta nya sidor automatiskt
Lunch uppehåll efter andra varvet.

Resultat


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C | Pojkar C | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Flickor C
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 102 Jennifer Göransson Perstorps BGK 43 49 34 42,0 15 126
2 101 Tuva Alsén Uppsala BGK 49 43 51 47,7 8 143


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C | Pojkar C | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar C
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 202 Eric Bohlin Uppsala BGK 41 37 44 40,7 7 122
2 205 Lukas Andersson Tantogårdens BGK 56 35 36 42,3 21 127
3 207 Jonathan Jonsson Skönsbergs SK 40 46 41 42,3 6 127
4 203 Henrik Andersson Skoghalls BGK 49 47 40 45,3 9 136
5 204 Oliver Jönsson BGK Linjen 46 51 40 45,7 11 137
6 206 Victor Bohlin Uppsala BGK 47 49 48 48,0 2 144
7 201 Niklas Hansson Asarums BGK 50 59 56 55,0 9 165


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C | Pojkar C | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Flickor B
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 301 Jasmin Hansson Asarums BGK 45 43 43 40 42,8 5 171
2 302 Felicia Vikström Umeå Bangolfklubb 55 55 42 45 49,3 13 197
3 303 Josefine Fröjd Skoghalls BGK 61 66 59 62 62,0 7 248


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C | Pojkar C | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar B
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 405 Simon Gustafsson Perstorps BGK 50 40 43 46 44,8 10 179
2 404 James Lindström Umeå Bangolfklubb 51 43 37 48 44,8 14 179
3 402 Albin Johansson Skoghalls BGK 51 54 36 52 48,3 18 193
4 401 Alexander Nordkvist Perstorps BGK 57 46 54 50 51,8 11 207
5 406 John Hilmersson Skoghalls BGK 51 45 58 60 53,5 15 214
6 403 Anton Strindlund Skönsbergs SK 53 54 57 69 58,3 16 233


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C | Pojkar C | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Flickor A
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 504 Elisabeth Brandt BGK Linjen 42 42 35 44 40,8 9 163
2 501 Robin Ali Fröslunda BGK 43 43 48 55 47,3 12 189
3 502 Carolina Larsson BGK Linjen 52 49 48 52 50,3 4 201
4 503 Alexandra Lyrén Skönsbergs SK 55 47 59 60 55,3 13 221
5 505 Sara Sjöberg Perstorps BGK 64 59 61 64 62,0 5 248


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C | Pojkar C | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar A
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 607 Markus Ljungblad Skoghalls BGK 32 35 33 35 33,8 3 135
2 604 Anders Brandt BGK Linjen 34 39 36 38 36,8 5 147
3 611 Andreas Ekängen Skoghalls BGK 43 35 37 39 38,5 8 154
4 601 Tommy Fröjd Skoghalls BGK 36 38 41 40 38,8 5 155
5 606 Jonas Hansson Asarums BGK 34 45 43 36 39,5 11 158
6 608 Fabian Brandstedt Kalmar MGK 45 50 40 41 44,0 10 176
7 610 Robin Dalgren Karlsson BGK Munken Munkedal 51 41 46 51 47,3 10 189
8 609 Simon Kirkegaard BGK Linjen 46 54 50 40 47,5 14 190
9 605 Olle Åström Skönsbergs SK 51 49 46 48 48,5 5 194
10 612 Anders Strindlund Skönsbergs SK 55 58 35 50 49,5 23 198
11 613 Anton Josefsson Gullbergsbro BGK 54 53 46 48 50,3 8 201
12 602 Markus Rödin Uddevalla BGK 40 51 63 54 52,0 23 208
13 614 Jonathan Elfström Skoghalls BGK 43 56 63 53 53,8 20 215
14 603 Andy Arell Fröslunda BGK 61 63 81 71 69,0 20 276


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C | Pojkar C | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.47