USM, Betong, Skoghalls BGK

Uppdaterad: 2011-08-06   15:33Hämta nya sidor automatiskt
Växlande molnighet 22gr

Resultat


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C | Pojkar C | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Flickor C
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 101 Tuva Alsén Uppsala BGK 43 42 51 45,3 9 136


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C | Pojkar C | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar C
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 203 Henrik Andersson Skoghalls BGK 35 33 33 33,7 2 101
2 207 Jonathan Jonsson Skönsbergs SK 31 41 34 35,3 10 106
3 205 Lukas Andersson Tantogårdens BGK 33 39 35 35,7 6 107
4 202 Eric Bohlin Uppsala BGK 37 37 38 37,3 1 112
5 201 Niklas Hansson Asarums BGK 43 44 38 41,7 6 125
6 204 Oliver Jönsson BGK Linjen 47 42 38 42,3 9 127
7 206 Victor Bohlin Uppsala BGK 54 42 59 51,7 17 155


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C | Pojkar C | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Flickor B
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 301 Jasmin Hansson Asarums BGK 39 39 34 38 37,5 5 150
2 302 Felicia Vikström Umeå Bangolfklubb 44 38 36 41 39,8 8 159
3 303 Josefine Fröjd Skoghalls BGK 46 38 43 40 41,8 8 167


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C | Pojkar C | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar B
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 404 James Lindström Umeå Bangolfklubb 29 33 33 31 31,5 4 126
2 406 John Hilmersson Skoghalls BGK 38 32 34 33 34,3 6 137
3 403 Anton Strindlund Skönsbergs SK 42 36 43 39 40,0 7 160
4 402 Albin Johansson Skoghalls BGK 39 46 42 36 40,8 10 163


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C | Pojkar C | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Flickor A
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 504 Elisabeth Brandt BGK Linjen 34 35 31 32 33,0 4 132
2 501 Robin Ali Fröslunda BGK 32 36 39 31 34,5 8 138
3 503 Alexandra Lyrén Skönsbergs SK 36 41 38 35 37,5 6 150
4 502 Carolina Larsson BGK Linjen 37 38 38 38 37,8 1 151


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C | Pojkar C | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar A
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 601 Tommy Fröjd Skoghalls BGK 33 31 30 29 30,8 4 123
2 610 Robin Dalgren Karlsson BGK Munken Munkedal 30 34 29 30 30,8 5 123
3 612 Anders Strindlund Skönsbergs SK 31 31 29 35 31,5 6 126
4 607 Markus Ljungblad Skoghalls BGK 33 32 32 30 31,8 3 127
5 604 Anders Brandt BGK Linjen 31 29 35 32 31,8 6 127
6 614 Jonathan Elfström Skoghalls BGK 34 31 35 30 32,5 5 130
7 605 Olle Åström Skönsbergs SK 32 32 30 36 32,5 6 130
8 606 Jonas Hansson Asarums BGK 28 38 33 32 32,8 10 131
9 611 Andreas Ekängen Skoghalls BGK 32 34 35 35 34,0 3 136
10 608 Fabian Brandstedt Kalmar MGK 30 37 30 39 34,0 9 136
11 609 Simon Kirkegaard BGK Linjen 34 39 37 30 35,0 9 140
12 603 Andy Arell Fröslunda BGK 36 36 34 35 35,3 2 141
13 613 Anton Josefsson Gullbergsbro BGK 40 36 34 34 36,0 6 144
14 602 Markus Rödin Uddevalla BGK 44 35 39 35 38,3 9 153


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C | Pojkar C | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.47