![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Halvtidsfinal Filt 2014 Söndag 6/7 kl 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Stefan Björk |
|
|||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stefan Björk | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Axelsson | ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | Jonathan Elfström | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Henrik Axelsson | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Henrik Axelsson | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | Mikael Holm |
|
|||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mikael Holm | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Ekängen | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | Andreas Ekängen | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Ekängen | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lars Broddevall | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | Tommy Fröjd |
|
|||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tommy Fröjd | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Andersson | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | Henrik Andersson | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tommy Fröjd | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Lars Broddevall | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | Daniel Sjöö | 8 |
|
||||||||||||||||||||||||||
10 | Melker Johansson | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Daniel Sjöö | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lars Broddevall | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 15 | Lars Broddevall | Ej till start = WO | |||||||||||||||||||||||||||
15 |