Tävlingen igång 0900 molnigt med regn i luften.
Några kortare regnuppehåll hittils i tävlingen. Tävlingen avslutas i strilande regn. |
Ungdom flickor | |||||||||||||||
Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
1 | 100 | Amanda Sjöö | Skoghalls BGK | 50 | 49 | 49 | 49,3 | 1 | 148 |
Ungdom pojkar | |||||||||||||||
Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
1 | 202 | Markus Ljungblad | Skoghalls BGK | 40 | 40 | 38 | 39,3 | 2 | 118 | ||||||
2 | 201 | Oskar Skoglund | Skoghalls BGK | 45 | 58 | 39 | 47,3 | 19 | 142 | ||||||
3 | 200 | Daniel Högström | Skoghalls BGK | 51 | 50 | 43 | 48,0 | 8 | 144 |
Klass C | |||||||||||||||
Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
1 | 301 | Mattias Nyberg | BGK Jönköping | 33 | 37 | 36 | 35,3 | 4 | 106 | ||||||
2 | 304 | Adam Hedin | Skoghalls BGK | 38 | 34 | 39 | 37,0 | 5 | 111 | ||||||
3 | 306 | Sebastian Ekängen | Skoghalls BGK | 42 | 35 | 35 | 37,3 | 7 | 112 | ||||||
4 | 302 | Göran Halvarsson | Kristinehamns BGK | 39 | 40 | 42 | 40,3 | 3 | 121 | ||||||
5 | 300 | Henrik Engström | Skoghalls BGK | 42 | 46 | 35 | 41,0 | 11 | 123 | ||||||
6 | 303 | Birgitta Lundgren | Stora Tuna BGK | 51 | 41 | 43 | 45,0 | 10 | 135 |
Klass B | |||||||||||||||
Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
1 | 402 | Sebastian Mårtensson | Skoghalls BGK | 33 | 32 | 37 | 34,0 | 5 | 102 | ||||||
2 | 400 | Martin Lundell | Gullbergsbro BGK | 32 | 42 | 34 | 36,0 | 10 | 108 | ||||||
3 | 408 | Sebastian Ivarsson | Skoghalls BGK | 34 | 42 | 36 | 37,3 | 8 | 112 | ||||||
4 | 415 | Tony Strömberg | BGK Valbo-kombi 78 | 37 | 40 | 36 | 37,7 | 4 | 113 | ||||||
5 | 409 | Åke Lundberg | BGK Valbo-kombi 78 | 41 | 36 | 37 | 38,0 | 5 | 114 | ||||||
6 | 418 | Andreas Dilot | Gullbergsbro BGK | 36 | 42 | 37 | 38,3 | 6 | 115 | ||||||
7 | 401 | Mikael Lindblom | BGK Valbo-kombi 78 | 38 | 37 | 44 | 39,7 | 7 | 119 | ||||||
8 | 406 | Hans Carlsson | Skoghalls BGK | 45 | 34 | 42 | 40,3 | 11 | 121 | ||||||
9 | 416 | Daniel Sjöö | Skoghalls BGK | 38 | 46 | 41 | 41,7 | 8 | 125 | ||||||
10 | 403 | Peter Persson | Tantogårdens BGK | 39 | 43 | 45 | 42,3 | 6 | 127 | ||||||
11 | 412 | Eva Elfstrand | BGK Valbo-kombi 78 | 37 | 46 | 46 | 43,0 | 9 | 129 | ||||||
12 | 413 | Oskar Kjellberg | Gullbergsbro BGK | 43 | 45 | 46 | 44,7 | 3 | 134 | ||||||
13 | 410 | Eve Folkesson | Skoghalls BGK | 52 | 40 | 43 | 45,0 | 12 | 135 | ||||||
14 | 411 | Christer Nilsson | Skoghalls BGK | 43 | 47 | 52 | 47,3 | 9 | 142 | ||||||
15 | 404 | Benny Eriksson | BGK Valbo-kombi 78 | 51 | 53 | 57 | 53,7 | 6 | 161 | ||||||
16 | 407 | Lars Josefsson | Gullbergsbro BGK | 50 | 51 | 62 | 54,3 | 12 | 163 | ||||||
17 | 414 | Henrik Axelsson | Skoghalls BGK | 49 | 49,0 | 0 | 49 | Brutit |
Klass A | |||||||||||||||
Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
1 | 508 | Stefan Björk | Skoghalls BGK | 33 | 29 | 32 | 31,3 | 4 | 94 | ||||||
2 | 505 | Marcus Persson | Skoghalls BGK | 32 | 33 | 38 | 34,3 | 6 | 103 | ||||||
3 | 504 | Linda Lundberg | Gullbergsbro BGK | 32 | 36 | 39 | 35,7 | 7 | 107 | ||||||
4 | 500 | Niclas Witte | BGK Valbo-kombi 78 | 37 | 33 | 38 | 36,0 | 5 | 108 | ||||||
5 | 501 | Torgny Lagerkvist | Gullbergsbro BGK | 32 | 43 | 35 | 36,7 | 11 | 110 | ||||||
6 | 507 | Sven-Olov Ericsson | BGK Valbo-kombi 78 | 40 | 36 | 36 | 37,3 | 4 | 112 | ||||||
7 | 509 | Magnus Mårtensson | BGK Valbo-kombi 78 | 34 | 34 | 45 | 37,7 | 11 | 113 | ||||||
8 | 506 | Bengt Åberg | BGK Valbo-kombi 78 | 36 | 37 | 41 | 38,0 | 5 | 114 | ||||||
9 | 502 | Bengt Lund | Strömstads BGK | 36 | 49 | 38 | 41,0 | 13 | 123 | ||||||
10 | 503 | Tony Olsson | BGK Valbo-kombi 78 | 50 | 40 | 35 | 41,7 | 15 | 125 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.35 |