Väderförhållanden
Varv 1, Soligt, 26 grader Varv 2, Soligt, 27 grader Varv 3, Soligt, 27 grader Varv 4, Soligt, 26 grader Varv 5, Soligt, 26 grader, lätt vind Varv 6, Soligt, 26 grader, måttlig vind |
Oldtimers Herrar | ||||||||||||||||||
Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Tot | Snitt | Diff | ||||||
1 | 103 | Peter Nordin | Sundsvalls BGK | 30 | 32 | 29 | 30 | 27 | 27 | 175 | 29,2 | 5 | ||||||
2 | 108 | Bengt Svensson | Tuve Tigers BGK | 27 | 31 | 32 | 35 | 29 | 32 | 186 | 31,0 | 8 | ||||||
3 | 101 | Göran Widlert | BGK Jönköping | 33 | 32 | 34 | 31 | 32 | 29 | 191 | 31,8 | 5 | ||||||
4 | 107 | Bertil Jensen | Skoghalls BGK | 29 | 35 | 32 | 30 | 33 | 32 | 191 | 31,8 | 6 | ||||||
5 | 102 | Trond Öwre | Christiania MC | 36 | 38 | 37 | 32 | 32 | 31 | 206 | 34,3 | 7 | ||||||
6 | 105 | Morten Holteng | Veitvet BGC | 35 | 39 | 32 | 31 | 33 | 36 | 206 | 34,3 | 8 | ||||||
7 | 104 | Eive Jönsson | BGK Jönköping | 35 | 33 | 34 | 39 | 34 | 35 | 210 | 35,0 | 6 |
Ungdom Flickor | |||||||||||||||||
Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Tot | Snitt | Diff | ||||||
1 | 201 | Malin Jacobsson | BGK Linjen | 33 | 33 | 31 | 35 | 29 | 161 | 32,2 | 6 | ||||||
2 | 202 | Angelica Eriksson | BGK Jönköping | 35 | 33 | 37 | 35 | 34 | 174 | 34,8 | 4 | ||||||
3 | 205 | Ann-Sophie Ericsson | BGK Jönköping | 34 | 33 | 42 | 33 | 38 | 180 | 36,0 | 9 | ||||||
4 | 203 | Amanda Sjöö | Skoghalls BGK | 36 | 43 | 45 | 36 | 53 | 213 | 42,6 | 17 | ||||||
5 | 204 | Carolina Larsson | BGK Stjärnan | 43 | 45 | 44 | 57 | 49 | 238 | 47,6 | 14 |
Ungdom Pojkar | |||||||||||||||||
Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Tot | Snitt | Diff | ||||||
1 | 301 | Simon Qvil | Askims BGK | 34 | 28 | 31 | 29 | 34 | 156 | 31,2 | 6 | ||||||
2 | 302 | Andreas Hagesjö | BGK Stjärnan | 34 | 34 | 39 | 45 | 34 | 186 | 37,2 | 11 |
Herrjuniorer | ||||||||||||||||||
Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Tot | Snitt | Diff | ||||||
1 | 425 | Peter Eisenschmidt | BGK Jönköping | 27 | 25 | 28 | 30 | 28 | 28 | 166 | 27,7 | 5 | ||||||
2 | 404 | Lars Brown | Uppsala BGK | 27 | 28 | 25 | 30 | 30 | 27 | 167 | 27,8 | 5 | ||||||
3 | 409 | Johan Nilsson | BGK Ringen | 29 | 27 | 28 | 29 | 28 | 26 | 167 | 27,8 | 3 | ||||||
4 | 403 | John Widlert | BGK Jönköping | 29 | 28 | 27 | 28 | 30 | 28 | 170 | 28,3 | 3 | ||||||
5 | 408 | Danilo Svensson | Tuve Tigers BGK | 28 | 30 | 29 | 31 | 26 | 29 | 173 | 28,8 | 5 | ||||||
6 | 417 | Dino Medenhodzic | Skoghalls BGK | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 32 | 175 | 29,2 | 6 | ||||||
7 | 426 | Erik Borgström | Skoghalls BGK | 28 | 31 | 33 | 25 | 28 | 33 | 178 | 29,7 | 8 | ||||||
8 | 414 | Tim Hansson | Tantogårdens BGK | 29 | 32 | 30 | 29 | 31 | 28 | 179 | 29,8 | 4 | ||||||
9 | 410 | Patrik Jönsson | BGK Jönköping | 36 | 27 | 27 | 27 | 34 | 30 | 181 | 30,2 | 9 | ||||||
10 | 416 | Rasmus Schedin | Sundbybergs BGK | 32 | 33 | 28 | 28 | 31 | 30 | 182 | 30,3 | 5 | ||||||
11 | 413 | Sebastian Ivarsson | Skoghalls BGK | 29 | 32 | 26 | 29 | 35 | 32 | 183 | 30,5 | 9 | ||||||
12 | 421 | Martin Sjöberg | BGK Jönköping | 35 | 30 | 31 | 29 | 30 | 29 | 184 | 30,7 | 6 | ||||||
13 | 422 | Sebastian Mårtensson | Skoghalls BGK | 27 | 36 | 35 | 26 | 29 | 31 | 184 | 30,7 | 10 | ||||||
14 | 419 | Hampus Eriksson | BGK Ringen | 30 | 27 | 28 | 33 | 38 | 29 | 185 | 30,8 | 11 | ||||||
15 | 407 | Tomas Öberg | Södertälje BGK | 33 | 32 | 32 | 33 | 27 | 30 | 187 | 31,2 | 6 | ||||||
16 | 402 | Anders Roswall | Mosås BGK | 33 | 32 | 29 | 31 | 32 | 32 | 189 | 31,5 | 4 | ||||||
17 | 420 | Martin Svensson | Tuve Tigers BGK | 29 | 34 | 29 | 32 | 34 | 158 | 31,6 | 5 | |||||||
18 | 423 | Oskar Kjellberg | Hårdton IK | 31 | 37 | 34 | 30 | 27 | 159 | 31,8 | 10 | |||||||
19 | 411 | Daniel Mattsson | Tuve Tigers BGK | 35 | 32 | 30 | 33 | 31 | 161 | 32,2 | 5 | |||||||
20 | 405 | Lars Sjöö | Skoghalls BGK | 33 | 36 | 34 | 32 | 29 | 164 | 32,8 | 7 | |||||||
21 | 415 | Christian Olsson | Skönsbergs SK | 32 | 33 | 30 | 34 | 36 | 165 | 33,0 | 6 | |||||||
22 | 401 | Robin Thorén | Skoghalls BGK | 32 | 37 | 33 | 33 | 30 | 165 | 33,0 | 7 |
Damjuniorer | ||||||||||||||||||
Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Tot | Snitt | Diff | ||||||
1 | 502 | Karoline Karlsson | Tantogårdens BGK | 31 | 31 | 28 | 28 | 30 | 31 | 179 | 29,8 | 3 | ||||||
2 | 501 | Charlotte Ryner | Uppsala BGK | 31 | 33 | 33 | 30 | 27 | 31 | 185 | 30,8 | 6 | ||||||
3 | 503 | Louise Hagesjö | BGK Stjärnan | 38 | 30 | 31 | 31 | 33 | 28 | 191 | 31,8 | 10 | ||||||
4 | 505 | Maria Olsson | Uppsala BGK | 33 | 30 | 32 | 33 | 36 | 28 | 192 | 32,0 | 8 | ||||||
5 | 507 | Marie Israelsson | BGK Jönköping | 36 | 31 | 39 | 31 | 28 | 28 | 193 | 32,2 | 11 | ||||||
6 | 508 | Evelina Hansson | Hårdton IK | 35 | 36 | 37 | 32 | 33 | 33 | 206 | 34,3 | 5 | ||||||
7 | 504 | Malin Björk | Skoghalls BGK | 29 | 36 | 37 | 41 | 31 | 174 | 34,8 | 12 |
Damseniorer | ||||||||||||||||||
Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Tot | Snitt | Diff | ||||||
1 | 607 | Karin Wiklund | Uppsala BGK | 27 | 34 | 28 | 27 | 24 | 30 | 170 | 28,3 | 10 | ||||||
2 | 603 | Sandra Bengtson | Uppsala BGK | 28 | 32 | 31 | 32 | 28 | 37 | 188 | 31,3 | 9 | ||||||
3 | 601 | Jessica Rengbrandt | Uppsala BGK | 36 | 30 | 34 | 33 | 28 | 30 | 191 | 31,8 | 8 | ||||||
4 | 604 | Rigmor Storm | BGK Jönköping | 34 | 32 | 32 | 31 | 35 | 28 | 192 | 32,0 | 7 | ||||||
5 | 602 | Annelie Larsson | BGK Stjärnan | 32 | 29 | 32 | 33 | 36 | 33 | 195 | 32,5 | 7 | ||||||
6 | 605 | Annie Haaland | Veitvet BGC | 32 | 36 | 31 | 35 | 33 | 35 | 202 | 33,7 | 5 |
Herrseniorer | ||||||||||||||||||
Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Tot | Snitt | Diff | ||||||
1 | 716 | Stefan Björk | Skoghalls BGK | 25 | 29 | 25 | 26 | 28 | 30 | 163 | 27,2 | 5 | ||||||
2 | 722 | Pierre Zetterlund | Tantogårdens BGK | 29 | 27 | 25 | 30 | 27 | 26 | 164 | 27,3 | 5 | ||||||
3 | 703 | Ulf Kristiansson | Skoghalls BGK | 25 | 28 | 27 | 31 | 27 | 26 | 164 | 27,3 | 6 | ||||||
4 | 729 | Anders Olsson | Uppsala BGK | 25 | 25 | 27 | 30 | 28 | 29 | 164 | 27,3 | 5 | ||||||
4 | 704 | Carl-Johan Ryner | Uppsala BGK | 26 | 25 | 29 | 28 | 26 | 30 | 164 | 27,3 | 5 | ||||||
6 | 713 | Jonas Gustavsson | BGK Jönköping | 28 | 28 | 30 | 26 | 26 | 27 | 165 | 27,5 | 4 | ||||||
7 | 708 | Jesper Andersson | Skoghalls BGK | 28 | 24 | 30 | 28 | 28 | 27 | 165 | 27,5 | 6 | ||||||
8 | 723 | Marcus Persson | Skoghalls BGK | 27 | 27 | 29 | 25 | 30 | 29 | 167 | 27,8 | 5 | ||||||
9 | 711 | Fredrik Persson | Uppsala BGK | 25 | 26 | 29 | 28 | 31 | 28 | 167 | 27,8 | 6 | ||||||
10 | 705 | Linus Sundström | BGK Jönköping | 34 | 28 | 26 | 27 | 29 | 25 | 169 | 28,2 | 9 | ||||||
11 | 710 | Erik Gustafsson | BGK Jönköping | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 170 | 28,3 | 3 | ||||||
12 | 720 | Christian Mellqvist | Skoghalls BGK | 25 | 30 | 28 | 31 | 30 | 27 | 171 | 28,5 | 6 | ||||||
13 | 701 | Jan Strandberg | Tantogårdens BGK | 28 | 25 | 32 | 30 | 27 | 29 | 171 | 28,5 | 7 | ||||||
14 | 717 | Mikael Karlsson | Tantogårdens BGK | 29 | 28 | 32 | 26 | 32 | 27 | 174 | 29,0 | 6 | ||||||
15 | 731 | Per Karlsson | Skoghalls BGK | 29 | 29 | 30 | 27 | 31 | 29 | 175 | 29,2 | 4 | ||||||
16 | 702 | Johan Hagström | Uddevalla BGK | 28 | 29 | 30 | 28 | 32 | 34 | 181 | 30,2 | 6 | ||||||
17 | 727 | Lars Kvael | Skoghalls BGK | 29 | 29 | 31 | 30 | 29 | 148 | 29,6 | 2 | |||||||
18 | 715 | Niklas Hultberg | Askims BGK | 29 | 34 | 31 | 32 | 28 | 154 | 30,8 | 6 | |||||||
19 | 707 | Peter Johansson | Uddevalla BGK | 30 | 34 | 29 | 31 | 31 | 155 | 31,0 | 5 | |||||||
20 | 726 | Marcus Karlsson | BGK Jönköping | 33 | 31 | 28 | 33 | 31 | 156 | 31,2 | 5 | |||||||
21 | 719 | Kjell Nyhus | Töyen BGC | 34 | 31 | 33 | 28 | 31 | 157 | 31,4 | 6 | |||||||
22 | 728 | Daniel Stunz | Örebro BGK | 30 | 28 | 36 | 32 | 31 | 157 | 31,4 | 8 | |||||||
23 | 709 | Roland Stenberg | Borås MGK | 32 | 32 | 33 | 37 | 28 | 162 | 32,4 | 9 | |||||||
24 | 725 | Gunnar Bengtsson | Askims BGK | 31 | 36 | 31 | 36 | 30 | 164 | 32,8 | 6 | |||||||
25 | 714 | Mikael Persson | Örebro BGK | 30 | 36 | 31 | 34 | 35 | 166 | 33,2 | 6 | |||||||
26 | 721 | Jörgen Eriksson | BGK Jönköping | 38 | 31 | 36 | 33 | 39 | 177 | 35,4 | 8 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.24 |