SM, 10-Manna, Skoghalls BGK


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Lag  V1  V2  V3 Tot Snitt Diff
1 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 28 31 28 87 29,0 3
2 Anders Olsson Uppsala BGK 32 28 30 90 30,0 4
3 Martin Sjöberg BGK Jönköping 34 28 29 91 30,3 6
4 Erik Borgström Skoghalls BGK 33 28 32 93 31,0 5
5 Dino Medenhodzic Skoghalls BGK 34 31 31 96 32,0 3
6 Magnus Mårtensson BGK VK-78 32 34 31 97 32,3 3
7 Sandra Weaver BGK Jönköping 33 34 30 97 32,3 4
8 Erik Gustafsson BGK Jönköping 32 34 32 98 32,7 2
9 Karin Wiklund Uppsala BGK 30 34 34 98 32,7 4
10 Mikael Karlsson Tantogårdens BGK 35 32 32 99 33,0 3
11 Robert Gustavsson Örebro BGK 33 35 31 99 33,0 4
12 Stefan Viberg Örebro BGK 34 32 34 100 33,3 2
13 Rasmus Schedin Sundbyberg BGK 33 38 29 100 33,3 9
14 Örjan Johansson Tuve Tigers BGK 34 34 33 101 33,7 1
15 John Widlert BGK Jönköping 31 35 35 101 33,7 4
16 Lars Brown Uppsala BGK 38 32 31 101 33,7 7
17 Martin Svensson Tuve Tigers BGK 31 35 36 102 34,0 5
Jan Strandberg Tantogårdens BGK 36 31 35 102 34,0 5
Pierre Geerhold BGK VK-78 35 31 36 102 34,0 5
20 Anders Jakobsson Sundbyberg BGK 32 32 38 102 34,0 6
21 Marcus Larsson Uppsala BGK 29 34 39 102 34,0 10
22 Anders Roswall Örebro BGK 33 40 29 102 34,0 11
23 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 34 33 36 103 34,3 3
24 Lars Sjö Skoghalls BGK 36 32 35 103 34,3 4
25 Torgny Lagerkvist Gullbergsbro BGK 36 33 35 104 34,7 3
26 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 32 34 38 104 34,7 6
Göran Widlert BGK Jönköping 38 32 34 104 34,7 6
28 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 31 35 38 104 34,7 7
Lorentz Neverland Tuve Tigers BGK 39 32 33 104 34,7 7
30 Mikael Lindblom BGK VK-78 34 39 31 104 34,7 8
31 Jens Näslund Uppsala BGK 34 40 31 105 35,0 9
32 Peter Wahlberg Sundbyberg BGK 35 40 30 105 35,0 10
33 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 37 36 33 106 35,3 4
34 Andreas Dilot Gullbergsbro BGK 36 38 32 106 35,3 6
35 Roger Niord Gullbergsbro BGK 37 31 38 106 35,3 7
36 Anders Wiklund Uppsala BGK 40 31 35 106 35,3 9
37 Marcus Persson Skoghalls BGK 40 37 29 106 35,3 11
38 Bengt Åberg BGK VK-78 34 35 38 107 35,7 4
Fredrik Persson Uppsala BGK 35 34 38 107 35,7 4
40 Micke Jonsson Sundbyberg BGK 39 34 34 107 35,7 5
41 Stefan Dyrsmeds Tantogårdens BGK 35 36 37 108 36,0 2
42 Morgan Tunmats Örebro BGK 41 35 32 108 36,0 9
43 Krister Evenmyr BGK Jönköping 38 36 35 109 36,3 3
44 Daniel Sjöö Skoghalls BGK 37 34 38 109 36,3 4
45 Åke Lundberg BGK VK-78 36 40 33 109 36,3 7
Danilo Svensson Tuve Tigers BGK 39 32 38 109 36,3 7
47 Thomas Pölder Uppsala BGK 42 35 32 109 36,3 10
48 Stefan Borg Sundbyberg BGK 45 29 35 109 36,3 16
49 Eva Elfstrand BGK VK-78 38 37 35 110 36,7 3
50 Håkan Robertsson Örebro BGK 35 40 35 110 36,7 5
51 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK 35 34 41 110 36,7 7
52 Sven-Olov Ericsson BGK VK-78 36 38 37 111 37,0 2
53 Mattias Nyberg BGK Jönköping 40 36 35 111 37,0 5
Jens Chef Sundbyberg BGK 39 38 34 111 37,0 5
55 Niclas Witte BGK VK-78 34 40 37 111 37,0 6
56 Tony Strömberg BGK VK-78 41 36 34 111 37,0 7
57 Sebastian Mårtensson Skoghalls BGK 32 40 39 111 37,0 8
58 Sebastian Ekängen Skoghalls BGK 37 38 37 112 37,3 1
59 Oskar Kjellberg Gullbergsbro BGK 38 38 36 112 37,3 2
60 Patrik Jönsson BGK Jönköping 41 35 36 112 37,3 6
61 Reine Niord Gullbergsbro BGK 41 37 34 112 37,3 7
62 Jakob Noreland Uppsala BGK 39 41 33 113 37,7 8
63 Sebastian Ivarsson Skoghalls BGK 44 31 38 113 37,7 13
64 Hans Carlsson Skoghalls BGK 39 36 39 114 38,0 3
65 Jan Olov Lindvall Örebro BGK 40 38 37 115 38,3 3
Daniel Berglund Sundbyberg BGK 40 38 37 115 38,3 3
67 Emil Stille BGK Jönköping 40 39 37 116 38,7 3
68 Anders Schedin Sundbyberg BGK 37 34 45 116 38,7 11
69 Lennart Jansson Örebro BGK 43 42 31 116 38,7 12
70 Patrik Karlsson Tantogårdens BGK 42 34 41 117 39,0 8
71 Maria Olsson BGK Jönköping 38 44 35 117 39,0 9
72 Tony Olsson BGK VK-78 35 35 47 117 39,0 12
73 Mikael Ohldén Uppsala BGK 42 34 42 118 39,3 8
Torbjörn Svensson Örebro BGK 35 43 40 118 39,3 8
75 Peter Persson Tantogårdens BGK 41 39 39 119 39,7 2
76 Henrik Engström Skoghalls BGK 36 41 42 119 39,7 6
77 Benny Allansson Örebro BGK 43 40 37 120 40,0 6
78 Rose-Marie Lönnqvist Tantogårdens BGK 38 45 37 120 40,0 8
79 Jan-Olof Björlin Gullbergsbro BGK 45 39 36 120 40,0 9
80 Lennart Jonsson Tuve Tigers BGK 44 40 37 121 40,3 7
81 Anders Öhman Tantogårdens BGK 45 39 39 123 41,0 6
82 Bengt Svensson Tuve Tigers BGK 48 41 35 124 41,3 13
83 Marcus Karlsson BGK Jönköping 47 41 38 126 42,0 9
84 Mikael Hagström Tantogårdens BGK 42 50 40 132 44,0 10
85 Thomas Aronsson Tuve Tigers BGK 39 46 48 133 44,3 9
86 Ann Marie Lindvall Örebro BGK 45 46 43 134 44,7 3
87 Kari Hakala Gullbergsbro BGK 44 47 43 134 44,7 4
88 Michael Kallaanvaara Tantogårdens BGK 45 48 42 135 45,0 6
89 Mats Eisenschmidt Tuve Tigers BGK 43 51 41 135 45,0 10
90 Mathias Hagelin Örebro BGK 40 56 40 136 45,3 16
91 Ingvar Schüler Tuve Tigers BGK 49 51 37 137 45,7 14
92 Tyko Gustafsson Sundbyberg BGK 45 48 45 138 46,0 3
93 Kenth Björk Gullbergsbro BGK 52 42 44 138 46,0 10
94 Benny Eriksson BGK VK-78 48 43 57 148 49,3 14
95 Johnny Pettersson Sundbyberg BGK 58 42 49 149 49,7 16
96 Anders Olofsson Tuve Tigers BGK 36 56 59 151 50,3 23
97 Leif Augustsson Tuve Tigers BGK 53 45 65 163 54,3 20


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad